© Магазин «Проводник» г. Волгоград - системы безопасности. | Карта сайта. |
Системы безопасности: локальная, GSM, радиоканальная.
Сопутствующие товары: кабель, разъёмы ...
Главная / каталог товаров / кабельная продукция / кабель силовой, провод электрический
Рекомендуем:
Кабель силовой, провод электрический:
№ | Наименование | Цена за 1 м. руб. | Бухта м. | Сумма руб. |
Силовой кабель | ||||
1 | Кабель ВВГ-п нг 2 х 1,5 (А) LS | 14.50 | 100 | 1 450 |
2 | Кабель ВВГ-п нг 2 х 2,5 (А) LS | 23.20 | 100 | 2 320 |
3 | Кабель ВВГ-п нг 2 х 4,0 (А) LS | 41.00 | 100 | 4 100 |
4 | Кабель ВВГ-п нг 2 х 6,0 (А) LS | 66.30 | 100 | 6 630 |
5 | Кабель ВВГ-п нг 3 х 1,5 (А) LS | 20.20 | 100 | 1 020 |
6 | Кабель ВВГ-п нг 3 х 2,5 (А) LS | 33.50 | 100 | 3 350 |
7 | Кабель ВВГ-п нг 3 х 4,0 (А) LS | 59.60 | 100 | 5 960 |
8 | Кабель ВВГ-п нг 3 х 6,0 (А) LS | 84.60 | 100 | 8 460 |
9 | Кабель ВВГ-п нг 5 х 1,5 LS | 34.60 | 100 | 3 460 |
10 | Кабель ВВГ-п нг 5 х 4,0 (А) LS | 101.00 | 100 | 10 100 |
11 | Кабель ВВГ-п нг 5 х 6,0 (А) LS | 147.50 | 100 | 14 750 |
12 | Кабель КГ 1 х 16 | 108.70 | 100 | 10 870 |
13 | Кабель КГ 1 х 25 | 165.70 | 100 | 16 570 |
14 | Кабель КГ 2 х 1,5 | 33.50 | 100 | 3 350 |
15 | Кабель КГ 2 х 2,5 | 47.70 | 100 | 4 770 |
16 | Кабель КГ 3 х 1,5 | 40.70 | 100 | 4 070 |
17 | Кабель КГ 3 х 2,5 | 65.90 | 100 | 6 590 |
18 | Кабель КГ 4 х 1,5 | 46.60 | 100 | 4 660 |
Провод силовой | ||||
1 | Провод АВВГ-п 2 х 2,5 | 10,8 | 100 | 1 080 |
2 | Провод АВВГ-п 2 х 4,0 | 14.00 | 100 | 1 400 |
3 | Провод (ПуГВ) ПВ-3 2,5 зелено-желтый | 13.00 | 100 | 1 300 |
4 | Провод (ПуГВ) ПВ-3 2,5 синий | 13.00 | 100 | 1 300 |
5 | Провод ПВ-3(ПуГВ) 10,0 белый | 58.80 | 100 | 5 800 |
6 | Провод ПВ-3(ПуГВ) 6,0 белый | 34.00 | 100 | 3 400 |
7 | Провод ПВС 2 х 0,75 | 12,1 | 100 | 1 210 |
8 | Провод ПВС 2 х 1,0 | 13.70 | 100 | 1 370 |
9 | Провод ПВС 2 х 1,5 | 17.40 | 100 | 1 740 |
10 | Провод ПВС 2 х 2,5 | 27.80 | 100 | 2 780 |
11 | Провод ПВС 2 х 6,0 | 68.70 | 100 | 6 870 |
12 | Провод ПВС 3 х 0,75 | 18.50 | 100 | 1 850 |
13 | Провод ПВС 3 х 1,5 | 24.00 | 100 | 2 400 |
14 | Провод ПВС 3 х 2,5 | 41.00 | 100 | 4 100 |
15 | Провод ПВС 3 х 4,0 | 64.70 | 100 | 6 470 |
16 | Провод ПВС 3 х 6,0 | 98.80 | 100 | 9 880 |
17 | Провод ПВС 4 х 4,0 | 81.85 | 100 | 8 185 |
18 | Провод ПВС 4 х 0,75 | 22.50 | 100 | 2 250 |
19 | Провод ПВС 4 х 1,5 | 29.00 | 100 | 2 900 |
20 | Провод ПВС 4 х 2,5 | 52.45 | 100 | 5 245 |
21 | Провод ПВС 5 х 1,5 | 40.32 | 100 | 4 032 |
22 | Провод ПВС 5 х 4,0 | 114.00 | 100 | 11 400 |
23 | Провод ПВС 5 х 2,5 | 63.96 | 100 | 6 396 |
24 | Провод ПВС 5 х 4,0 | 113.00 | 100 | 11 300 |
25 | Провод ПУГНП (ШВВП-Т) 2 х 0,75 | 9,6 | 100 | 960 |
26 | Провод ПУГНП (ШВВП-Т) 2 х 1,50 | 12,96 | 100 | 1 296 |
27 | Провод ПУГНП (ШВВП-Т) 2 х 2,50 | 23.52 | 200 | 4 704 |
28 | Провод ПУГНП (ШВВП-Т) 2 х 4,0 | 39.48 | 100 | 3 948 |
29 | Провод ПУГНП (ШВВП-Т) 3 х 1,5 | 19.80 | 100 | 1 980 |
30 | Провод ПУГНП (ШВВП-Т) 3 х 2,5 | 31.32 | 200 | 6 264 |
31 | Провод ПУГНП (ШВВП-Т) 3 х 4,0 | 60.96 | 100 | 6 096 |
32 | Провод СИП-4 2 х 16 | 33.84 | ||
33 | Провод СИП-4 4 х 16 | 68.14 | ||
34 | Провод СИП-4 4 х 25 | 92.28 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном сайте, носит сугубо информационный характер и не являются публичной офертой. Для получения более точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в магазин < Проводник >.
Примерная стоимость монтажных работ:
Расценки на монтаж систем видеонаблюдения.
Монтажные работы:
При посещении нашего магазина “Проводник”
г. Волгоград
ул. Шурухина 26, пожалуйста сообщите продавцу магазина, что вы нашли товар на сайте provodnik34.ru
и Вам гарантирована скидка на приобретаемый товар от 5 до 10%.
Акция!
Уважаемые посетители нашего сайта!
Если требуемый товар отсутствует на сайте, то Вы можете его заказать.
Заполните форму
<< Заказ товара >>,
а мы постараемся в кратчайшие сроки его выполнить.
Внимание!
Цена установки видеонаблюдения |
Стоимость установки видеодомофона |
Расценки на монтаж СКУД |
AHD видеокамеры |
AHD видеорегистраторы |
Аксессуары и материалы для видеонаблюдения |
Стоимость установки видеонаблюдения |
Сетевые IP видеокамеры |
IP видеорегистраторы |
Аксессуары и материалы для видеонаблюдения |
Расценки на монтаж видеонаблюдения |
Мониторы видеодомофонов |
Вызывные панели видеодомофонов |
Стоимость установки видеодомофона |
Блоки питания постоянного тока 12В. |
Источник бесперебойного питания |
Аккумуляторы |
Кабель для видеонаблюдения |
Кабель для систем сигнализации |
Провод силовой: |
Счётчики электрической энергии: |
Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В): |
Локальные приемно-контрольные приборы ОПС: |
Приборы GSM охраны: |
Радиоканальные (беспроводные) приборы ОПС: |
Датчики и извещатели охранно-пожарные: |
Блоки бесперебойного питания: |
Аккумуляторы |
Кабель для систем сигнализации |
Провод силовой: |
Считыватели и контроллеры |
Карты и ключи доступа |
Кнопки выхода |
Расценки на монтаж СКУД |